Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
ARTIGAS | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| SARAVISTA | |
| AGRARIO | |
| ASAMBLEA POPULAR | |
| AZUL | |
| BLANCO | |
| COLORADO | |
| 1925 | |
| | Abrir | | No tiene número. | DE CONSEJEROS | |
| | Abrir | | No tiene número. | DE CONSEJEROS | |
| | Abrir | | No tiene número. | DE CONSEJEROS | |
| | Abrir | | No tiene número. | DE CONSEJEROS | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | No tiene número. | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| | Abrir | | 11 | REPRESENTANTES NACIONALES | |
| 1926 | |
| 1928 | |
| 1930 | |
| 1931 | |