Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
ARTIGAS | |
CANELONES | |
CERRO LARGO | |
COLONIA | |
DURAZNO | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| DEMÓCRATA | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| SARAVISTA | |
| AGRARIO | |
| ASAMBLEA POPULAR | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| | Abrir | | 13013 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 1326 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 960 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 3060 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 326 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 1969 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 13013 | Nacional | |
| | Abrir | | 326 | Nacional | |
| | Abrir | | 1969 | Nacional | |
| | Abrir | | 3060 | Nacional | |
| | Abrir | | 960 | Nacional | |
| 2015 | |
| BLANCO | |
| COLORADO | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |