Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| de los Trabajadores | |
| DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA | |
| DEMÓCRATA | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | |
| Ecologista Radical Intransigente | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA | |
| FRENTE AMPLIO | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| | Abrir | | 77 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 78 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 90 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 205 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 343 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 609 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 800 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 808 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1001 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 2121 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 3000 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 190 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 300 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 306 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1306 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1808 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1971 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 2120 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 2001 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| 2009 | |