- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1934 | |
| DEMÓCRATA | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| REFORMISTA | |
| SARAVISTA | |
| AGRARIO | |
| AGRARIO Y DEL TRABAJO | |
| AGRUPACIÓN COLORADA | |
| AGRUPACIÓN MILITAR PATRIA Y EJÉRCITO | |
| ALIANZA ORIENTAL | |
| ASAMBLEA POPULAR | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| | Abrir | | 13013 | Departamental | |
| | Abrir | | 326 | Departamental | |
| | Abrir | | 1969 | Departamental | |
| | Abrir | | 326-F | Municipal | |
| | Abrir | | 326-D | Municipal | |
| | Abrir | | 326-E | Municipal | |
| | Abrir | | 326-A | Municipal | |
| | Abrir | | 326-B | Municipal | |
| | Abrir | | 3060 | Departamental | |
| | Abrir | | 326-C | Municipal | |
| | Abrir | | 326-G | Municipal | |
| | Abrir | | 326-CH | Municipal | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| AUTÓCTONO NEGRO | |
| AZUL | |
| BLANCO | |
|