Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| DEL PUEBLO | |
| DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA | |
| DEMÓCRATA | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | |
| DEMÓCRATA LABORAL | |
| Ecologista Radical Intransigente | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| | Abrir | | 77 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 90 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 326 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 567 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 609 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 738 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 800 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 871 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1001 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1811 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 2121 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 2571 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 5271 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 9393 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 44000 | DEPARTAMENTAL |  |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA | |
| FEDERAL | |
| FRENTE AMPLIO | |
| FRENTE ANTICOLEGIALISTA DEL PUEBLO | |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| GAC - ALTERNATIVA DE CAMBIO | |