Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA | |
| FEDERAL | |
| FRENTE AMPLIO | |
| 1989 | |
| | Abrir | | 77 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 90 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 205 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 326 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 609 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 1001 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 4190 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 190 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 777 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 1326 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 1609 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 2001 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 2050 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 4191 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| 1994 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| FRENTE ANTICOLEGIALISTA DEL PUEBLO | |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| GAC - ALTERNATIVA DE CAMBIO | |
| GENERAL MELCHOR PACHECO Y OBES | |
| HUMANISTA | |
| INDEPENDIENTE | |
| INDEPENDIENTE DEMOCRATA FEMINISTA | |