- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| SOBERANÍA POPULAR | |
| 1946 | |
| | Abrir | | 24 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 30 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 56 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 64 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 67 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 71 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 78 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 501 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 40 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 62 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| SOCIALISTA | |
| SOSISTA | |
| Unidos | |
| UNIÓN CÍVICA | |
| UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY | |
| UNIÓN COLORADA DE DURAZNO | |
| UNIÓN DEMÓCRATA REFORMISTA | |
| Unión para el cambio | |
| UNIÓN PATRIÓTICA | |
| UNIÓN POPULAR | |
| UNIÓN RADICAL CRISTIANA | |
| UNIÓN VECINAL | |
| VERDE ETO-ECOLOGISTA | |
PAYSANDÚ | |
RIVERA | |
RÍO NEGRO | |
ROCHA | |
SALTO | |
|