Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 2010 | |
| | Abrir | | 33 | Departamental | |
| | Abrir | | 2004-A | Municipal | |
| | Abrir | | 210 | Departamental | |
| | Abrir | | 31 | Departamental | |
| | Abrir | | 71 | Departamental | |
| | Abrir | | 36-C | Municipal | |
| | Abrir | | 2004 | Departamental | |
| | Abrir | | 210-C | Municipal | |
| | Abrir | | 36-B | Municipal | |
| | Abrir | | 236 | Departamental | |
| | Abrir | | 2004-B | Municipal | |
| | Abrir | | 3 | Departamental | |
| | Abrir | | 36 | Departamental | |
| | Abrir | | 3-A | Municipal | |
| | Abrir | | 2004-C | Municipal | |
| | Abrir | | 36-A | Municipal | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |
| OBRERO REVOLUCIONARIO | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | |
| PARTIDO NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO | |
| POR LA TRADICIÓN COLORADA | |
| PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL | |
| SIN LEMA-RÉGIMEN PROYECTADO | |
| SOCIALISTA | |
| UNIÓN BLANCA - POR LA RECONQUISTA DE PAYSANDÚ | |