- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| | Abrir | | 966 | Departamental |  |
| | Abrir | | 23 | Departamental |  |
| | Abrir | | 3210 | Departamental |  |
| | Abrir | | 5050 | Departamental |  |
| | Abrir | | 11 | Departamental |  |
| | Abrir | | 13 | Departamental |  |
| | Abrir | | 227 | Departamental |  |
| | Abrir | | 15-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 11-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 3 | Departamental |  |
| | Abrir | | 10 | Departamental |  |
| | Abrir | | 15 | Departamental |  |
| | Abrir | | 8-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 111-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 15-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 8 | Departamental |  |
| | Abrir | | 2110 | Departamental |  |
| | Abrir | | 111 | Departamental |  |
| 2014 | |
| 2015 | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
| COMISIONES UNITARIAS ANTIIMPERIALISTAS (COMUNA) | |
| COMISIÓN NACIONAL DE UNIFICACIÓN DEL PARTIDO COLORADO | |
| COMUNISTA | |
|