Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| ASAMBLEA POPULAR | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| | Abrir | | 960 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 326 | Nacional | |
| | Abrir | | 3060 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 1969 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 13013 | Nacional | |
| | Abrir | | 553060 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 1313 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 960 | Nacional | |
| | Abrir | | 1326 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 1969 | Nacional | |
| | Abrir | | 13013 | Internas de los Partidos Políticos | |
| | Abrir | | 3060 | Nacional | |
| | Abrir | | 326 | Internas de los Partidos Políticos | |
| 2015 | |
| BLANCO | |
| COLORADO | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
| COMISIÓN NACIONAL DE UNIFICACIÓN DEL PARTIDO COLORADO | |
| COMUNISTA | |
| CONCENTRACIÓN BLANCA DE SAN JOSÉ | |
| CONCENTRACIÓN PATRIÓTICA | |
| CONVERGENCIA | |
| CUATRO PUNTOS CARDINALES C.P.C. | |
| DE LOS TRABAJADORES | |
| DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA | |