Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1994 | |
| | Abrir | | 7 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 15 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 27 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 75 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 99 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 123 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 125 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 136 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 211 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 315 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 727 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 1515 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 1540 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 2096 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 94136 | NACIONAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 1 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 115 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 733 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 1125 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 2000 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 2040 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 2196 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 9999 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS |  |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |