- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 2005 | |
| | Abrir | | 15 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 29 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 136 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 1540 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 2000 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 4015 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 15140 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 402000 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 140 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 15402000 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 1522 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 4040 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 15040 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 15115 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 40733 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 4004 | DEPARTAMENTAL | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
| COMISIONES UNITARIAS ANTIIMPERIALISTAS (COMUNA) | |
| COMISIÓN NACIONAL DE UNIFICACIÓN DEL PARTIDO COLORADO | |
| COMUNISTA | |
| DE LOS TRABAJADORES | |
| DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA | |
| DEMÓCRATA | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | |
|