Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| | Abrir | | 20 | Departamental | |
| | Abrir | | 11-A | Municipal | |
| | Abrir | | 140-A | Municipal | |
| | Abrir | | 11-B | Municipal | |
| | Abrir | | 140 | Departamental | |
| | Abrir | | 15-B | Municipal | |
| | Abrir | | 321 | Departamental | |
| | Abrir | | 15-A | Municipal | |
| | Abrir | | 136 | Departamental | |
| | Abrir | | 11 | Departamental | |
| | Abrir | | 15 | Departamental | |
| | Abrir | | 1540 | Departamental | |
| | Abrir | | 20-A | Municipal | |
| | Abrir | | 1540-A | Municipal | |
| | Abrir | | 1085 | Departamental | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
| COMISIONES UNITARIAS ANTIIMPERIALISTAS (COMUNA) | |
| COMISIÓN NACIONAL DE UNIFICACIÓN DEL PARTIDO COLORADO | |
| COMUNISTA | |
| DE LOS TRABAJADORES | |
| DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA | |
| DEMÓCRATA | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO | |