- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 2015 | |
| | Abrir | | 1533 | Departamental |  |
| | Abrir | | 85 | Departamental |  |
| | Abrir | | 15 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1540 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1540-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 1585 | Departamental |  |
| | Abrir | | 2015 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1010-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 10-C | Municipal |  |
| | Abrir | | 4010-C | Municipal |  |
| | Abrir | | 1010-CH | Municipal |  |
| | Abrir | | 40 | Departamental |  |
| | Abrir | | 10-CH | Municipal |  |
| | Abrir | | 152000 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1115 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1010 | Departamental |  |
| | Abrir | | 4010 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1040 | Departamental |  |
| | Abrir | | 10 | Departamental |  |
| | Abrir | | 10-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 1533-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 220 | Departamental |  |
| | Abrir | | 815 | Departamental |  |
| | Abrir | | 4010-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 2015-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 115 | Departamental |  |
| | Abrir | | 10140 | Departamental |  |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
|