Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1962 | |
| | Abrir | | 18 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 25 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 30 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 36 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 51 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 72 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1872 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 7272 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 6 | NACIONAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 31 | NACIONAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 32 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 130 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| 1966 | |
| 1971 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |
| OBRERO REVOLUCIONARIO | |