- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| AGRARIO Y DEL TRABAJO | |
| ASAMBLEA POPULAR | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| | Abrir | | 9600 | Departamental |  |
| | Abrir | | 326-Z | Municipal |  |
| | Abrir | | 9600-L | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 326 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1969-D | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-AB | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-K | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-S | Municipal |  |
| | Abrir | | 1969-Ñ | Municipal |  |
| | Abrir | | 3060 | Departamental |  |
| | Abrir | | 326-N | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-N | Municipal |  |
| | Abrir | | 1969 | Departamental |  |
| | Abrir | | 9600-M | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-LL | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-G | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-O | Municipal |  |
| | Abrir | | 1969-E | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-C | Municipal |  |
| | Abrir | | 326-I | Municipal |  |
| AZUL | |
| BLANCO | |
| COLORADO | |
|