- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
TREINTA Y TRES | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| DEMÓCRATA | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| SARAVISTA | |
| ASAMBLEA POPULAR | |
| 2009 | |
| | Abrir | | 326 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 13013 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 326 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 1969 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 3060 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 6363 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 13013 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 326 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 13013 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 326 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 1969 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 3060 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 6363 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| | Abrir | | 13013 | NACIONAL Y PLEBISCITOS |  |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| AZUL | |
| BLANCO | |
| COLORADO | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
| COMISIÓN NACIONAL DE UNIFICACIÓN DEL PARTIDO COLORADO | |
|