Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1928 | |
| 1930 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1933 | |
| 1938 | |
| 1942 | |
| 1946 | |
| 1950 | |
| 1954 | |
| 1958 | |
| 1962 | |
| | Abrir | | 2 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 3 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 4 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 5 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 10 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 25 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 44 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 51 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 72 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 97 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 904 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 33 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 303 | NACIONAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 55 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 103 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO | |
| 1966 | |