- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1984 | |
| | Abrir | | 2 | NACIONAL | |
| | Abrir | | 4 | NACIONAL | |
| | Abrir | | 16 | NACIONAL | |
| | Abrir | | 51 | NACIONAL | |
| | Abrir | | 500 | NACIONAL | |
| | Abrir | | 1633 | NACIONAL | |
| | Abrir | | 1904 | NACIONAL | |
| | Abrir | | H | NACIONAL | |
| | Abrir | | 11 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 311 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | 411 | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | JJ | DEPARTAMENTAL | |
| | Abrir | | GAC | DEPARTAMENTAL | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |
| OBRERO REVOLUCIONARIO | |
| POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO | |
| POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS | |
| POR LA TRADICIÓN COLORADA | |
|