Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1962 | |
| 1966 | |
| | Abrir | | 10 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 12 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 15 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 55 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 110 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 112 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 115 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 123 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 130 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 199 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 212 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 615 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 909 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 915 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| 1971 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |