Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| DE LOS TRABAJADORES | |
| DEL SOL FEDERAL Y PACIFISTA | |
| DEMÓCRATA | |
| DEMÓCRATA CRISTIANO | |
| 1962 | |
| 1966 | |
| 1971 | |
| | Abrir | | 90 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 808 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1811 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1968 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 9988 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 190 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 988 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1808 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 2001 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 11811 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1001 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| 1984 | |
| DEMÓCRATA LABORAL | |
| Ecologista Radical Intransigente | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA | |
| FEDERAL | |
| FRENTE AMPLIO | |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| INDEPENDIENTE | |
| INTRANSIGENTE | |
| LIBERAL | |
| MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |