- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO | |
| 1999 | |
| | Abrir | | 77 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 90 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 207 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 343 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 609 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 738 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 871 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 1001 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 2121 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 2571 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 3040 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 25 | INTERNA |  |
| | Abrir | | 77 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 90 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 609 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 738 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 800 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 871 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 1001 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 2121 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 3040 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 5271 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | 9393 | NACIONAL |  |
| | Abrir | | No tiene número | PRESIDENCIAL-2a.ELECCIÓN O BALOTAJE |  |
| 2000 | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA | |
| FEDERAL | |
| FRENTE AMPLIO | |
|