- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1994 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| | Abrir | | 77 | Departamental |  |
| | Abrir | | 2121 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1971 | Departamental |  |
| | Abrir | | 609 | Departamental |  |
| | Abrir | | 711 | Departamental |  |
| | Abrir | | 13 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1001 | Departamental |  |
| | Abrir | | 99738 | Departamental |  |
| | Abrir | | 90 | Departamental |  |
| | Abrir | | 13-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 139-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 1874-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 1875-A | Municipal |  |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| GENERAL MELCHOR PACHECO Y OBES | |
| INDEPENDIENTE | |
| INTRANSIGENTE | |
| LIBERAL | |
| MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |
| MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
| MOVIMIENTO RENOVADOR | |
| NACIONAL | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |
| OBRERO REVOLUCIONARIO | |
|