Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1994 | |
| | Abrir | | 77 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 78 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 90 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 205 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 306 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 343 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 609 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 800 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 808 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1001 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 2121 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 3000 | NACIONAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 107 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 178 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1609 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| | Abrir | | 1808 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| INDEPENDIENTE | |
| INTRANSIGENTE | |
| LIBERAL | |
| MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |
| MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
| NACIONAL | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |