- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1946 | |
| | Abrir | | 8 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 15 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 23 | DEPARTAMENTAL,PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 2 | NACIONAL; PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 3 | NACIONAL; PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 13 | DEPARTAMENTAL; NACIONAL; PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 88 | DEPARTAMENTAL; NACIONAL; PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 22 | NACIONAL; PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 24 | NACIONAL; PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 25 | NACIONAL; PLEBISCITO | |
| 1950 | |
| 1954 | |
| 1958 | |
| 1962 | |
| 1966 | |
| 1971 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
|