- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1962 | |
| 1966 | |
| 1971 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| | Abrir | | 22 | NACIONAL Y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 321 | NACIONAL Y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 2000 | NACIONAL Y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 20002000 | NACIONAL Y PLEBISCITO | |
| | Abrir | | 15 | INTERNA | |
| | Abrir | | 22 | INTERNA | |
| | Abrir | | 321 | INTERNA | |
| | Abrir | | 1500 | INTERNA | |
| | Abrir | | 2099 | INTERNA | |
| | Abrir | | 20002000 | INTERNA | |
| | Abrir | | 20 | INTERNA | |
| | Abrir | | 33 | INTERNA | |
| | Abrir | | 415 | INTERNA | |
| | Abrir | | 22222 | INTERNA | |
| | Abrir | | 500 | INTERNA | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
|