- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1962 | |
| 1966 | |
| 1971 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1989 | |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| | Abrir | | 10-A | Municipal | |
| | Abrir | | 18 | Departamental | |
| | Abrir | | 910-A | Municipal | |
| | Abrir | | 10 | Departamental | |
| | Abrir | | 20-A | Municipal | |
| | Abrir | | 18-A | Municipal | |
| | Abrir | | 1980 | Departamental | |
| | Abrir | | 310 | Departamental | |
| | Abrir | | 101010 | Departamental | |
| | Abrir | | 2030 | Departamental | |
| | Abrir | | 500 | Departamental | |
| | Abrir | | 310-A | Municipal | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA | |
| COLORADO RADICAL | |
| COMISIÓN NACIONAL DE UNIFICACIÓN DEL PARTIDO COLORADO | |
|