- |
Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO-NUEVA MAYORÍA | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| | Abrir | | 77 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 90 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 103 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 738 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 777 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 800 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1001 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1303 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1609 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 1738 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 2121 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 2609 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 7777 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 9393 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 11303 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 99000 | DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 199000 | DEPARTAMENTAL |  |
| FEDERAL | |
| FRENTE AMPLIO | |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| INDEPENDIENTE | |
| INTRANSIGENTE | |
| MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |
| MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
| NACIONAL | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |
|