Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 2015 | |
| | Abrir | | 90 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1001 | Departamental |  |
| | Abrir | | 99738 | Departamental |  |
| | Abrir | | 3040 | Departamental |  |
| | Abrir | | 609 | Departamental |  |
| | Abrir | | 3311 | Departamental |  |
| | Abrir | | 1813800 | Departamental |  |
| | Abrir | | 2121 | Departamental |  |
| | Abrir | | 20057711 | Departamental |  |
| | Abrir | | 609-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 609-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 2121-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 90-B | Municipal |  |
| | Abrir | | 711-A | Municipal |  |
| | Abrir | | 609-C | Municipal |  |
| | Abrir | | 10017112121-C | Municipal |  |
| | Abrir | | 10017112121-B | Municipal |  |
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN | |
| INDEPENDIENTE | |
| INTRANSIGENTE | |
| LA CONCORDANCIA LABORISTA | |
| MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |
| MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
| NACIONAL | |
| NACIONAL INDEPENDIENTE | |
| NUEVO ESPACIO | |
| OBRERO REVOLUCIONARIO | |
| POR EL DEPARTAMENTO DE SOLÍS | |
| POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO | |