Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
| NACIONAL | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1928 | |
| 1930 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1933 | |
| 1938 | |
| 1942 | |
| 1946 | |
| 1950 | |
| 1954 | |
| 1958 | |
| 1962 | |
| | Abrir | | 1 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 3 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 25 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 58 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 5872 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL |  |
| | Abrir | | 22 | NACIONAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 1958 | NACIONAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 86 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 333 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| 1966 | |
| 1971 | |
| 1982 | |
| 1984 | |
| 1989 | |