Departamento | Partido | | Año | Lista | Tipo de Elección | |
| 1989 | |
| | Abrir | | 1 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 4 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 25 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 30 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 97 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 98 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 119 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 444 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 497 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 500 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 504 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 904 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 1177 | NACIONAL Y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 3 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 44 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 50 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 51 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 58 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 150 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 198 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 1504 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| | Abrir | | 1904 | DEPARTAMENTAL y PLEBISCITO |  |
| 1994 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2009 | |
| 2010 | |