Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
| 1934 | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 60 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | CANELONES | 53 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | MALDONADO | 18 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | ROCHA | 16 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 5 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | RIVERA | 17 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | ARTIGAS | 5 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 19 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | SALTO | 14 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 7 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | SORIANO | 6 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | COLONIA | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 29 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | FLORES | 16 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | FLORIDA | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | DURAZNO | 20 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 16 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 20 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | UNIÓN CÍVICA DEL URUGUAY |  |
| 1938 | |
| 1942 | |
| 1946 | |
| 1950 | |
| 1954 | |
| 1958 | |
UNIÓN COLORADA DE DURAZNO | |
UNIÓN DE TACUAREMBÓ | |
UNIÓN DEMÓCRATA REFORMISTA | |
UNIÓN DEPARTAMENTAL | |