Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
UNIÓN COLORADA DE DURAZNO | |
UNIÓN DE TACUAREMBÓ | |
UNIÓN DEMÓCRATA REFORMISTA | |
UNIÓN DEPARTAMENTAL | |
Unión para el cambio | |
UNIÓN PATRIÓTICA | |
UNIÓN POPULAR | |
| 1946 | |
| 1962 | |
| | Abrir | CANELONES | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | MALDONADO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | ROCHA | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | RIVERA | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | ARTIGAS | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SALTO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SORIANO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | COLONIA | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | FLORES | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | FLORIDA | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | DURAZNO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 4190 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| 1966 | |
UNIÓN RADICAL CRISTIANA | |