Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
| 1966 | |
| | Abrir | SORIANO | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | RIVERA | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | RIVERA | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | ARTIGAS | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SALTO | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SALTO | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 4190 | PLEBISCITOS-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | COLONIA | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | COLONIA | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | FLORIDA | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | FLORIDA | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | DURAZNO | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | DURAZNO | 4192 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 4191 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 4190 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | CANELONES | 4190 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | CANELONES | 4191 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | ROCHA | 4190 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | ROCHA | 4191 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | UNIÓN POPULAR |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 4191 | | UNIÓN POPULAR |  |
UNIÓN RADICAL CRISTIANA | |