Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
INDEPENDIENTE | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| | Abrir | MALDONADO | 909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | CANELONES | 1909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | CANELONES | 2909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | CANELONES | 3909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | SORIANO | 909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | SALTO | 999 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | DURAZNO | 909 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| | Abrir | LAVALLEJA | 999 | DEPARTAMENTAL | INDEPENDIENTE | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
INDEPENDIENTE DEMOCRATA FEMINISTA | |
INTRANSIGENTE | |
JUBILADOS Y PENSIONISTAS | |
JUVENTUD POR EL DESARROLLO ORIENTAL | |
LA CONCORDANCIA LABORISTA | |
LABORISTA | |
LIBERAL | |
MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |
MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
MOVIMIENTO RENOVADOR | |
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL | |