Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
INDEPENDIENTE DEMOCRATA FEMINISTA | |
INTRANSIGENTE | |
JUBILADOS Y PENSIONISTAS | |
JUVENTUD POR EL DESARROLLO ORIENTAL | |
LA CONCORDANCIA LABORISTA | |
LABORISTA | |
LIBERAL | |
MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO | |
MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| 1962 | |
| 1971 | |
| | Abrir | CANELONES | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | CANELONES | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | MALDONADO | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | MALDONADO | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | SORIANO | 606 | NACIONAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| | Abrir | SORIANO | 1606 | DEPARTAMENTAL - PLEBISCITOS | MOVIMIENTO JUSTICIERO | |
| 1989 | |
| 1994 | |
MOVIMIENTO PROGRESISTA | |
MOVIMIENTO RENOVADOR | |
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL | |
MOVIMIENTO UNIFICADO REVOLUCIONARIO POPULAR | |
NACIONAL | |
NACIONAL INDEPENDIENTE | |
NUEVO ESPACIO | |
OBRERO REVOLUCIONARIO | |
PARA SERVIR A ROCHA | |