Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
PARTIDO SARAVISTA | |
POPULAR | |
POR EL DEPARTAMENTO DE SOLÍS | |
POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO | |
POR EL PROGRESO DE FLORES | |
POR EL PROGRESO DE RIVERA | |
POR EL PROGRESO DEPARTAMENTAL | |
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS | |
| 1950 | |
| | Abrir | ARTIGAS | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | CANELONES | 222 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | FLORIDA | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | COLONIA | 333 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | DURAZNO | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | FLORES | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | MALDONADO | 666 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | ROCHA | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 222 | NACIONAL y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 222 | NACIONAL y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 111 | NACIONAL y PLEBISCITO | POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |  |
POR LA DEFENSA DEL PUEBLO | |
POR LA SEGURIDAD SOCIAL | |
POR LA TRADICIÓN COLORADA | |
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL | |
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL | |
PUEBLO SOBERANO | |
RADICALISMO BLANCO | |
REFORMISTA | |
REPUBLICANO | |