Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
SOCIALISTA | |
| 1925 | |
| 1928 | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 11 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 11 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | ARTIGAS | 14 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CANELONES | 14 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 2 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | COLONIA | 6 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | DURAZNO | 8 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORES | 10 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORIDA | 15 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 8 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MALDONADO | 13 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 11 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 4 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 4 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RIVERA | 9 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 12 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | ROCHA | 21 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SALTO | 3 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SORIANO | 3 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 8 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 17 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1934 | |
| 1938 | |
| 1942 | |
| 1946 | |