Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
SOCIALISTA | |
| 1925 | |
| 1928 | |
| 1931 | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 161 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CANELONES | 6 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 262 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | ROCHA | 32 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MALDONADO | 27 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 26 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 9 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RIVERA | 8 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | ARTIGAS | 22 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SALTO | 8 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 28 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 11 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SORIANO | 23 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | COLONIA | 24 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 31 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORES | 24 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORIDA | 18 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | DURAZNO | 19 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 14 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 25 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 12 | REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| 1932 | |
| 1934 | |
| 1938 | |
| 1942 | |
| 1946 | |