Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
SOCIALISTA | |
| 1925 | |
| 1928 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1934 | |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 93 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CANELONES | 54 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MALDONADO | 19 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | ROCHA | 12 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RIVERA | 15 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 18 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SALTO | 15 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 14 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SORIANO | 17 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | COLONIA | 18 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 56 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORES | 15 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORIDA | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | DURAZNO | 29 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | LAVALLEJA | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 18 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SOCIALISTA |  |
| 1938 | |
| 1942 | |
| 1946 | |
| 1950 | |
| 1954 | |
| 1958 | |