Partido | Año | | Departamento | Lista | Tipo de Elección | Partido | |
SOCIALISTA | |
| 1925 | |
| 1928 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1934 | |
| 1938 | |
| | Abrir | ARTIGAS | 17 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CANELONES | 26 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | COLONIA | 19 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | DURAZNO | 15 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORES | 14 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | FLORIDA | 3 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MONTEVIDEO | 99 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | PAYSANDÚ | 11 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | ROCHA | 14 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SALTO | 2 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SAN JOSÉ | 33 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | SORIANO | 19 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TACUAREMBÓ | 18 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | TREINTA Y TRES | 20 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | CERRO LARGO | 19 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | MALDONADO | 27 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RIVERA | 19 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| | Abrir | RÍO NEGRO | 11 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SOCIALISTA |  |
| 1942 | |
| 1946 | |
| 1950 | |
| 1954 | |
| 1958 | |