Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
| 1925 |
| |
| |
| 1928 |
| |
| |
| 1931 |
| |
| |
| 1933 |
| |
| |
| 1938 |
| |
| |
| 1946 |
| |
| |
| 1950 |
| |
| |
| 1958 |
| |
| |
| 1966 |
| |
|
| |
| | Abrir | 6008 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 6009 | PLEBISCITOS - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 6008 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 6009 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 6008 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 6009 | PLEBISCITOS-NACIONAL-DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
|
| COLORADO |
| |
|
| |
|
| FEDERAL |
| |
|
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN |
| |
|
| LIBERAL |
| |
|
| MOVIMIENTO CÍVICO CRISTIANO |
| |