- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
| 1925 |
| |
| |
|
| BLANCO |
| |
|
| |
|
| COMUNISTA |
| |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | CANELONES | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | COLONIA | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | DURAZNO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | FLORES | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | FLORIDA | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | MALDONADO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | RIVERA | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | ROCHA | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | SALTO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | SORIANO | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | TACUAREMBÓ | |
| | Abrir | No tiene número. | NACIONAL | TREINTA Y TRES | |
|
| NACIONAL |
| |
| |
| 1930 |
| |
| |
| 1932 |
| |
| |
|