Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1925 |
| |
|  |
 | 1928 |
| |
|  |
 | 1931 |
| |
|  |
 | 1933 |
| |
|  |
|
 | COLORADO GENERAL FRUCTUOSO RIVERA |
| |
|
|  |
|
 | POR LA TRADICIÓN COLORADA |
| |
|
|  |
|
 | SARAVISTA |
| |
|
|  |
|
 | COMUNISTA |
| |
 |  | Abrir | 13 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | ARTIGAS |  |
| | Abrir | 48 " | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | CANELONES |  |
 |  | Abrir | 9 | PLEBISCITO; REPRESENTANTES NACIONALES | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | COLONIA |  |
 |  | Abrir | 26 | PLEBISCITO y REPRESENTANTES NACIONALES | DURAZNO |  |
| | Abrir | 12 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | MALDONADO |  |
 |  | Abrir | 10 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | 6 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SALTO |  |
 |  | Abrir | 16 | PLEBISCITO,REPRESENTANTES NACIONALES | SORIANO |  |
|
 | NACIONAL |
| |
|
  | PARTIDO POR LA TRADICIÓN COLORADA |
|  |
|
 | PARTIDO SARAVISTA |
| |
|
  | POR LA TRADICIÓN COLORADA |
|  |
|
 | SOCIALISTA |
| |
|
|  |