- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
| POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS |
| |
| | Abrir | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | ARTIGAS | |
| | Abrir | 222 | NACIONAL Y PLEBISCITO | CANELONES | |
| | Abrir | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 333 | NACIONAL Y PLEBISCITO | COLONIA | |
| | Abrir | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | DURAZNO | |
| | Abrir | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | FLORES | |
| | Abrir | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | FLORIDA | |
| | Abrir | 666 | NACIONAL Y PLEBISCITO | MALDONADO | |
| | Abrir | 222 | NACIONAL y PLEBISCITO | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 111 | NACIONAL y PLEBISCITO | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 111 | NACIONAL Y PLEBISCITO | ROCHA | |
| | Abrir | 222 | NACIONAL y PLEBISCITO | TREINTA Y TRES | |
|
| |
|
| SOCIALISTA |
| |
|
| UNIÓN BLANCA - POR LA RECONQUISTA DE PAYSANDÚ |
| |
|
| UNIÓN BLANCA DE TREINTA Y TRES |
| |
|
| |
|
| UNIÓN DEPARTAMENTAL |
| |
|
| |
| 1954 |
| |
| |
| 1962 |
| |
| |
| 1971 |
| |
| |
| 1984 |
| |
| |
| 1994 |
| |
| |
|