- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
| 1954 |
| |
|
| |
|
| COMUNISTA |
| |
|
| FRENTE ANTICOLEGIALISTA DEL PUEBLO |
| |
|
| NACIONAL |
| |
|
| |
|
| SOCIALISTA |
| |
|
| |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | COLONIA | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | DURAZNO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | FLORES | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | FLORIDA | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | MALDONADO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | RIVERA | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | ROCHA | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SALTO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SORIANO | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ | |
| | Abrir | 80 | NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES | |
| |
| 1962 |
| |
| |
|