- |
Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
 | 1954 |
| |
|  |
 | 1962 |
| |
|  |
 | 1971 |
| |
|  |
|
 | COLORADO |
| |
|
|  |
|
 | UNIÓN CÍVICA |
| |
 |  | Abrir | IAG | INTERNA | ARTIGAS |  |
| | Abrir | CBJ | NACIONAL | CANELONES |  |
 |  | Abrir | GAH | INTERNA | CERRO LARGO |  |
| | Abrir | NAE | INTERNA | COLONIA |  |
 |  | Abrir | RAI | INTERNA | DURAZNO |  |
| | Abrir | PAB | INTERNA | FLORES |  |
 |  | Abrir | QAG | INTERNA | FLORIDA |  |
| | Abrir | SAD | INTERNA | LAVALLEJA |  |
 |  | Abrir | DAP | INTERNA | MALDONADO |  |
| | Abrir | ACH | INTERNA | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | KAI | INTERNA | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | HAF | INTERNA | RIVERA |  |
 |  | Abrir | EAD | INTERNA | ROCHA |  |
| | Abrir | JAJ | INTERNA | SALTO |  |
 |  | Abrir | OAF | INTERNA | SAN JOSÉ |  |
| | Abrir | MAI | INTERNA | SORIANO |  |
 |  | Abrir | TAH | INTERNA | TACUAREMBÓ |  |
| | Abrir | FAJ | INTERNA | TREINTA Y TRES |  |
|  |
 | 1989 |
| |
|  |
|