Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
 | SIN LEMA-RÉGIMEN PROYECTADO |
| |
 |  | Abrir | 9 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | COLONIA |  |
| | Abrir | 33 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | COLONIA |  |
 |  | Abrir | 1 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | DURAZNO |  |
| | Abrir | 136 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | DURAZNO |  |
 |  | Abrir | 1111 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | FLORES |  |
| | Abrir | 44 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | FLORES |  |
 |  | Abrir | 1 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | FLORIDA |  |
| | Abrir | 333 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA |  |
 |  | Abrir | 86 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA |  |
| | Abrir | 95 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO |  |
 |  | Abrir | 102 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ |  |
| | Abrir | 131 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ |  |
 |  | Abrir | 33 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO |  |
| | Abrir | 12 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | ROCHA |  |
 |  | Abrir | 30 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SALTO |  |
| | Abrir | 104 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SALTO |  |
 |  | Abrir | 1825 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ |  |
| | Abrir | 1 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SORIANO |  |
 |  | Abrir | 9 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SORIANO |  |
| | Abrir | 55 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | SORIANO |  |
 |  | Abrir | 32 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ |  |
| | Abrir | 55 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES |  |
 |  | Abrir | 103 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES |  |
| | Abrir | 202 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES |  |
 |  | Abrir | 1955 | PLEBISCITOS, NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES |  |
|
 | SOCIALISTA |
| |
|
|  |
|
 | UNIÓN DEMÓCRATA REFORMISTA |
| |
|  |