Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
| UNIÓN DEMÓCRATA REFORMISTA |
| |
| |
|
| COLORADO |
| |
|
| |
|
| DEMÓCRATA CRISTIANO |
| |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | COLONIA | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | DURAZNO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORES | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORIDA | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MALDONADO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RIVERA | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ROCHA | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SALTO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SORIANO | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ | |
| | Abrir | 808 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TREINTA Y TRES | |
|
| FEDERAL |
| |
|
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN |
| |
|
| LABORISTA |
| |
|
| |
|
| MOVIMIENTO PROGRESISTA |
| |
|
| MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL |
| |