Año | Partido | | Lista | Tipo de Elección | Departamento | |
|
| UNIÓN DEMÓCRATA REFORMISTA |
| |
| |
|
| COLORADO |
| |
|
| |
|
| DEMÓCRATA CRISTIANO |
| |
|
| |
|
| FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN |
| |
|
| |
|
| MOVIMIENTO JUSTICIERO |
| |
|
| |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ARTIGAS | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CANELONES | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | CERRO LARGO | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | COLONIA | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | DURAZNO | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORES | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | FLORIDA | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | LAVALLEJA | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MALDONADO | |
| | Abrir | 200 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | MONTEVIDEO | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | PAYSANDÚ | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RIVERA | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | RÍO NEGRO | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | ROCHA | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SALTO | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SAN JOSÉ | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | SORIANO | |
| | Abrir | 201 | PLEBISCITO - NACIONAL - DEPARTAMENTAL | TACUAREMBÓ | |
|
| MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL |
| |
|
| |